Este domingo día 6, en las pistas del Plantío, las categorías inferiores del Club Patín Burgos han disputado la jornada de la Liga Autonómica de Hockey Patines, con resultado dispar para sus intereses.
Infantil | Club Patín Burgos | 8 (3 David, 2 Alvaro, 2 Javier y 1 Guillermo) | Laguna Negra H.C. | 1 (Haritz) | |
Benjamín | Club Patín Burgos | 1 (3º: 2-1) (2 Sergio, 1 Carlos y 1 Nuño) | Laguna Negra H.C. | 2 (1º: 1-2, 2º: 1-2) (2 Juan, 2 Alvaro y 1 Iñigo)) | Ver fotos |
Juvenil | Club Patín Burgos | 4 (4 Andrés) | Laguna Negra H.C. | 6 (4 Unai y 2 Jorge) | Ver fotos |
Alevín | Club Patín Burgos | 13 (4 Nicolás, 2 Alvaro, 2 Hugo Urbaneja, 2 David, 1 Mateo, 1 Samuel y 1 Gonzalo) | Laguna Negra H.C. | 0 | Ver fotos |
Prebenjamín | Club Patín Burgos | 3 (1º: 5-0, 2º: 4-0, 3º: 4-0) (5 Carlos, 2 Nuño, 2 Pablo, 2 Lucas, 1 Nicolás y 1 Tristán) | Laguna Negra H.C. | 0 | Ver fotos |
Alevín | Club Patín Burgos | 6 (3 Gonzalo, 2 Nicolás y 1 Samuel) | Laguna Negra H.C. | 7 (4 Iker y 3 Guillermo) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.